「復興関連銘柄を持っておけば、巨大地震がきたときに大儲けできるかもしれない」というのは理屈ではわかりますが、では株価は実際どう動いたかわかりますか?
今回は主要な復興関連銘柄の2011年3月11日の東日本大震災の前後一週間(2011年3月4日〜3月18日)に株価がどう動いたのかを検証します。
南海トラフ巨大地震のときに全く同じことが起こるとは言いませんが、似たような状態になる可能性はあると思います。
- 対象:巨大地震発生時に資産を守りたい投資家
- 得られること:過去の巨大地震発生時の株価の推移から、ポートフォリオに組み込むべき復興関連銘柄がわかります。
復興関連銘柄の株価がどう動いたか
それでは個別銘柄についてみていきましょう。
なお、「株式投資メモ・株価データベース」さんからデータをダウンロードさせていただきました。
あなた自身でも検証できますので、上記ウェブサイトにアクセスしてみてください。
主要な復興関連銘柄の株価がどう動いたのかを調べてみました。
不動テトラ
不動テトラの株価推移は以下です。
日付 | 始値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|
2011-03-04 | 55 | 58 | 3,895,700.00 |
2011-03-07 | 57 | 57 | 1,049,600.00 |
2011-03-08 | 56 | 56 | 748,800.00 |
2011-03-09 | 56 | 59 | 3,643,500.00 |
2011-03-10 | 55 | 56 | 2,482,200.00 |
2011-03-11 | 53 | 66 | 5,702,000.00 |
2011-03-14 | 91 | 91 | 1,631,600.00 |
2011-03-15 | 121 | 121 | 60,529,600.00 |
2011-03-16 | 114 | 139 | 40,759,700.00 |
2011-03-17 | 110 | 145 | 71,350,000.00 |
2011-03-18 | 131 | 137 | 31,461,100.00 |
3月11日の51円から翌営業日の3月14日には91円へと1日で66%騰っています。
そして、その後も株価は上がり続け一週間後には131円と地震発生前の2.56倍になっています。
PS三菱
PS三菱の株価推移は以下です。
日付 | 始値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|
2011-03-04 | 263 | 265 | 31,400.00 |
2011-03-07 | 263 | 263 | 11,200.00 |
2011-03-08 | 255 | 264 | 10,700.00 |
2011-03-09 | 255 | 263 | 25,400.00 |
2011-03-10 | 251 | 254 | 20,500.00 |
2011-03-11 | 250 | 300 | 141,100.00 |
2011-03-14 | 378 | 378 | 120,200.00 |
2011-03-15 | 418 | 418 | 646,500.00 |
2011-03-16 | 322 | 346 | 163,800.00 |
2011-03-17 | 285 | 325 | 140,100.00 |
2011-03-18 | 329 | 340 | 114,600.00 |
PS三菱の株価は翌営業日の3月14日に51%上がり、次の日3月15日に更に10%上がり、そこから若干落ちています。
過去の例からすると、PS三菱は巨大地震発生後二日目に売り抜けたほうが良いかもしれません。
ショーボンドホールディングス
ショーボンドホールディングスの株価推移は以下です。
日付 | 始値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|
2011-03-04 | 1726 | 1733 | 62,000.00 |
2011-03-07 | 1715 | 1715 | 62,600.00 |
2011-03-08 | 1697 | 1705 | 77,300.00 |
2011-03-09 | 1699 | 1751 | 178,900.00 |
2011-03-10 | 1726 | 1730 | 48,600.00 |
2011-03-11 | 1671 | 1755 | 156,300.00 |
2011-03-14 | 2144 | 2144 | 297,100.00 |
2011-03-15 | 2150 | 2170 | 993,800.00 |
2011-03-16 | 2150 | 2290 | 438,500.00 |
2011-03-17 | 2055 | 2125 | 199,800.00 |
2011-03-18 | 2100 | 2120 | 178,900.00 |
ショーボンドホールディングスの株価は3月14日に28%上がり、次の日以降は変わりませんでした。
重松製作所
重松製作所の株価推移は以下です。
日付 | 始値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|
2011-03-04 | 405 | 411 | 7,000.00 |
2011-03-08 | 403 | 403 | 2,000.00 |
2011-03-09 | 401 | 401 | 3,000.00 |
2011-03-10 | 395 | 396 | 9,000.00 |
2011-03-11 | 398 | 407 | 4,000.00 |
2011-03-14 | 487 | 487 | 72,000.00 |
2011-03-15 | 533 | 566 | 229,000.00 |
2011-03-16 | 555 | 559 | 84,000.00 |
2011-03-17 | 500 | 500 | 71,000.00 |
2011-03-18 | 432 | 432 | 42,000.00 |
2011-03-22 | 431 | 446 | 37,000.00 |
3月14日に19%上がり、更に翌日に出来高を伴って16%上がっています。
過去の例からすると、PS三菱同様に巨大地震が発生し急騰した瞬間に売り抜ける形がいいですね。
西松建設
西松建設の株価推移は以下です
日付 | 始値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|
2011-03-04 | 114 | 115 | 1,612,000.00 |
2011-03-07 | 114 | 114 | 1,290,000.00 |
2011-03-08 | 112 | 114 | 694,000.00 |
2011-03-09 | 113 | 114 | 734,000.00 |
2011-03-10 | 113 | 114 | 1,602,000.00 |
2011-03-11 | 111 | 115 | 2,770,000.00 |
2011-03-14 | 149 | 150 | 15,432,000.00 |
2011-03-15 | 135 | 136 | 8,834,000.00 |
2011-03-16 | 115 | 118 | 3,733,000.00 |
2011-03-17 | 103 | 115 | 2,951,000.00 |
2011-03-18 | 115 | 125 | 4,558,000.00 |
スーパーゼネコンの鹿島などの株価は大きくは上がっていないのですが、準大手の西松建設の3月14日に株価は大きく30%上がりました。
前田道路
前田道路の株価推移は以下です。
日付 | 始値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|
2011-03-04 | 731 | 731 | 139,000.00 |
2011-03-07 | 722 | 723 | 144,000.00 |
2011-03-08 | 717 | 723 | 163,000.00 |
2011-03-09 | 717 | 718 | 61,000.00 |
2011-03-10 | 708 | 708 | 86,000.00 |
2011-03-11 | 698 | 705 | 272,000.00 |
2011-03-14 | 855 | 855 | 107,000.00 |
2011-03-15 | 885 | 885 | 760,000.00 |
2011-03-16 | 790 | 792 | 613,000.00 |
2011-03-17 | 720 | 735 | 513,000.00 |
2011-03-18 | 756 | 774 | 468,000.00 |
前田道路の株価も3月14日に20%上がっています。
前田建設工業
前田建設工業の株価推移は以下です。
日付 | 始値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|
2011-03-04 | 263 | 264 | 371,000.00 |
2011-03-07 | 258 | 259 | 369,000.00 |
2011-03-08 | 256 | 258 | 227,000.00 |
2011-03-09 | 256 | 257 | 177,000.00 |
2011-03-10 | 259 | 260 | 346,000.00 |
2011-03-11 | 254 | 255 | 739,000.00 |
2011-03-14 | 309 | 330 | 2,990,000.00 |
2011-03-15 | 309 | 310 | 2,197,000.00 |
2011-03-16 | 240 | 260 | 1,192,000.00 |
2011-03-17 | 242 | 272 | 944,000.00 |
2011-03-18 | 272 | 278 | 1,461,000.00 |
前田建設工業の株価も3月14日に30%上がっています。
どうやらスーパーゼネコンよりも中堅や準大手のゼネコンのほうが株価が動きやすいですね。
復興関連銘柄を買うならどうするか
過去起こったことが再度起こるとは限りませんが、これまでの株価推移を見ている限り、当ブログでは以下の銘柄を仕入れておくのが良いと考えます。
- PS三菱
- 不動テトラ
- ショーボンドホールディングス
- 前田建設工業
- 西松建設
- 重松製作所
これらの銘柄は、過去の例からすると南海トラフ巨大地震が発生した直後に20%〜30%株価が大きく上る可能性があります。
鹿島や清水建設などのスーパーゼネコンよりも、規模が小さめのゼネコンのほうが株価が上がりやすいですね。
まとめ
復興関連と言われている銘柄が、実際に東日本大震災のときに株価が急上昇したのかどうかを検証しました。
なるほど!というくらい見事に株価が急上昇していましたね。
私は個人的に2021年に南海トラフ巨大地震が来るような気がしていますが、もしそうだとするとまだ上記の復興関連銘柄を仕込むチャンスがいくらでもあります。
静かに底値で仕込んで、巨大地震が起こるのを待ちましょう。